Catálogo
Nuestros productos
De México para el mundo.
Hortalizas frescas para exportación y mercado nacional.
Filtra por categoría o por lo que está en temporada, y abre la ficha de cada producto.
No hay productos en temporada con este filtro. Prueba otra categoría.
Calendario de temporadas
Todo el catálogo de un vistazo. Da clic en un producto para ver su ficha.
| Producto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificaciones
Nuestros productos cumplen con los estándares de inocuidad y sanidad que exigen nuestros mercados.


◆
Volumen
Camión completo por producto o mixtos, según producto.
◆
Frecuencia
Embarques semanales durante la temporada.
◆
Entrega
DAP en el punto de entrega acordado con el cliente.
¿Listo para cotizar?
Cuéntanos tu volumen y punto de entrega, y te armamos una propuesta.
